SHUN CHANG NO. 3, SHUN CHANG 3, 顺昌3号 | |
No. 3 Choyu | |
8430550 | |
(JI)CHUAN DENG(JI)(2017)FT-200015, 1300001990120001, 13000058 | |
Fishing Vessel | |
Longline | |
China | |
BZTX3 | |
700.000 | |
49.400 | |
3.750 | |
199012 | |
Kaohsiung, Lien Ho Shipbuilding Co., Ltd. - Kaohsiung, Chinese Taipei, Lien Ho Shipbuilding Co. Ltd., Lien Ho Shipbuilding Company, Ltd. | |
中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation; 中水集团远洋股份有限公司; CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD, CNFC Overseas Fisheries Company, Ltd. | |
中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation; 中水集团远洋股份有限公司; CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD, CNFC Overseas Fisheries Company, Ltd. | |
Broken Up | |
2020-12-01 | |
From | To | Name |
---|---|---|
2010-11 | SHUN CHANG NO. 3, SHUN CHANG 3, 顺昌3号 | |
2010-11 | NO. 3 CHOYU, CHOYU NO. 3 |
From | To | Flag |
---|---|---|
2010-11 | China | |
2002 | 2010-11 | Unknown |
1998 | 2002 | Equatorial Guinea |
1998 | Honduras |
From | To | Owner |
---|---|---|
2022-03-21 | 中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation | |
2018-03-13 | 中水集团远洋股份有限公司; CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD, CNFC Overseas Fisheries Company, Ltd. | |
2018-03-13 | 中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation | |
2017-12-08 | 中水集团远洋股份有限公司; CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD, CNFC Overseas Fisheries Company, Ltd. | |
2017-04-26 | 中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation | |
2015-06 | 2017-04-26 | China National Fisheries Corporation, CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION; CNFC International Fisheries Corporation |
2010-11-01 | 2015-01 | 中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation |
2015-01-01 | China National Fisheries Corporation, CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION; CNFC International Fisheries Corporation | |
2002 | 2010-11-01 | Rptd Sold Undisclosed Interest |
2002 | Armadora Pesquera Choyu S de RL |
From | To | Operator |
---|---|---|
2018-03-13 | 中水集团远洋股份有限公司; CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD, CNFC Overseas Fisheries Company, Ltd. | |
2017-07-24 | 中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation | |
2017-07-24 | China National Fisheries Corporation, CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION; CNFC International Fisheries Corporation | |
中渔环球海洋食品有限责任公司; Zhong Yu Global Seafood Co., Zhong Yu Global Seafood Corp., ZHONG YU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhong Yu Global Seafood Corporation, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD, ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP., Zhongyu Global Seafood Corporation | ||
2015-01-01 | China National Fisheries Corporation, CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION; CNFC International Fisheries Corporation | |
2010-11-01 | Rptd Sold Undisclosed Interest |
From | To | IRCS |
---|---|---|
BZTX3 |
From | To | Reg.No |
---|---|---|
2018-06-03 | 13000058 | |
2016-11-28 | 1300001990120001 | |
2017-12-08 | (JI)CHUAN DENG(JI)(2017)FT-200015 | |
2015-01-01 | 2017-12-08 | FT-200083 |
2015-06 | 2015-01-01 | 13000058 |
2015-01-01 | (JI)CHUANDENG(JI)(2013)FT-200025 |
RFMO | Status | Date listed | Reason | Delisted | Delisted Reason |
---|---|---|---|---|---|
CCSBT | IUU Listed | 2020-02-26 | Cross-listing | ||
IOTC | IUU Listed | 2019-12 | Cross-listing | ||
SIOFA | IUU Listed | 2019 | Cross-listing | ||
GFCM | IUU Listed | 2014-05 | |||
ICCAT | IUU Listed | 2006-11-26 | Vessels greater than 24m not included in ICCAT Record of Vessels. Seen fishing in the MED during closed season | ||
NEAFC | IUU Listed | 2006 | Cross-listing |